Rank | Rating | Year | Title |
1 | 9.2 | 1994 | The Shawshank Redemption |
2 | 9.2 | 1972 | The Godfather |
3 | 9.0 | 1974 | The Godfather: Part II |
4 | 8.9 | 1994 | Pulp Fiction |
5 | 8.9 | 1966 | Buono, il brutto, il cattivo, Il |
6 | 8.9 | 1957 | 12 Angry Men |
7 | 8.9 | 1993 | Schindler's List |
8 | 8.8 | 2008 | The Dark Knight |
9 | 8.8 | 1975 | One Flew Over the Cuckoo's Nest |
10 | 8.8 | 2003 | The Lord of the Rings: The Return of the King |
11 | 8.8 | 1980 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back |
12 | 8.8 | 1999 | Fight Club |
13 | 8.8 | 2010 | Inception |
14 | 8.8 | 1954 | Shichinin no samurai |
15 | 8.7 | 2001 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring |
16 | 8.7 | 1990 | Goodfellas |
17 | 8.7 | 1977 | Star Wars |
18 | 8.7 | 2002 | Cidade de Deus |
19 | 8.7 | 1942 | Casablanca |
20 | 8.7 | 1999 | The Matrix |
21 | 8.7 | 1968 | C'era una volta il West |
22 | 8.7 | 1954 | Rear Window |
23 | 8.7 | 1981 | Raiders of the Lost Ark |
24 | 8.7 | 1995 | The Usual Suspects |
25 | 8.7 | 1991 | The Silence of the Lambs |
26 | 8.6 | 1995 | Se7en |
27 | 8.6 | 1960 | Psycho |
28 | 8.6 | 1994 | Forrest Gump |
29 | 8.6 | 2002 | The Lord of the Rings: The Two Towers |
30 | 8.6 | 1946 | Livet är underbart |
31 | 8.6 | 1994 | Léon |
32 | 8.6 | 2000 | Memento |
33 | 8.6 | 1950 | Sunset Boulevard |
34 | 8.6 | 1964 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb |
35 | 8.6 | 1979 | Apocalypse Now |
36 | 8.5 | 1998 | American History X |
37 | 8.5 | 1959 | I sista minuten |
38 | 8.5 | 1941 | Citizen Kane |
39 | 8.5 | 1991 | Terminator 2: Judgment Day |
40 | 8.5 | 1999 | American Beauty |
41 | 8.5 | 1998 | Saving Private Ryan |
42 | 8.5 | 2010 | Toy Story 3 |
43 | 8.5 | 1976 | Taxi Driver |
44 | 8.5 | 1979 | Alien |
45 | 8.5 | 1931 | Stadens ljus |
46 | 8.5 | 2001 | Sen to Chihiro no kamikakushi |
47 | 8.5 | 1958 | Studie i brott |
48 | 8.5 | 1980 | The Shining |
49 | 8.5 | 1957 | Ärans väg |
50 | 8.5 | 1931 | M |
51 | 8.5 | 2001 | Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le |
52 | 8.5 | 2002 | The Pianist |
53 | 8.5 | 2006 | The Departed |
54 | 8.5 | 1944 | Kvinna utan samvete |
55 | 8.5 | 2008 | WALL·E |
56 | 8.4 | 2006 | De andras liv |
57 | 8.4 | 1936 | Moderna tider |
58 | 8.4 | 1971 | Clockwork Orange |
59 | 8.4 | 1986 | Aliens |
60 | 8.4 | 1962 | Lawrence of Arabia |
61 | 8.4 | 1962 | Skuggor över Södern |
62 | 8.4 | 1997 | Vita è bella, La |
63 | 8.4 | 1985 | Back to the Future |
64 | 8.4 | 2000 | Requiem for a Dream |
65 | 8.4 | 1981 | Boot, Das |
66 | 8.4 | 2004 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind |
67 | 8.4 | 1992 | Reservoir Dogs |
68 | 8.4 | 1949 | Den tredje mannen |
69 | 8.4 | 2006 | The Prestige |
70 | 8.4 | 2011 | Nader och Simin - En separation |
71 | 8.4 | 1997 | L.A. konfidentiellt |
72 | 8.4 | 1974 | Chinatown |
73 | 8.4 | 1999 | The Green Mile |
74 | 8.4 | 1948 | Sierra Madres skatt |
75 | 8.4 | 1989 | Nuovo cinema Paradiso |
76 | 8.4 | 1940 | The Great Dictator |
77 | 8.3 | 2000 | Gladiator |
78 | 8.3 | 1984 | Once Upon a Time in America |
79 | 8.3 | 1975 | Monty Python and the Holy Grail |
80 | 8.3 | 1950 | Demonernas port |
81 | 8.3 | 1987 | Full Metal Jacket |
82 | 8.3 | 1984 | Amadeus |
83 | 8.3 | 1959 | I hetaste laget |
84 | 8.3 | 1948 | Cykeltjuven |
85 | 8.3 | 1980 | Tjuren från Bronx |
86 | 8.3 | 1952 | Singin' in the Rain |
87 | 8.3 | 1950 | Allt om Eva |
88 | 8.3 | 1995 | Braveheart |
89 | 8.3 | 1957 | The Bridge on the River Kwai |
90 | 8.3 | 1927 | Metropolis |
91 | 8.3 | 1968 | 2001: A Space Odyssey |
92 | 8.3 | 2006 | Pans labyrint |
93 | 8.3 | 2003 | Oldboy - Hämnden |
94 | 8.3 | 1960 | Ungkarlslyan |
95 | 8.3 | 1992 | De skoningslösa |
96 | 8.3 | 1983 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi |
97 | 8.3 | 1973 | Blåsningen |
98 | 8.3 | 2004 | Undergången - Hitler och tredje rikets fall |
99 | 8.3 | 1997 | Princess Mononoke |
100 | 8.3 | 2009 | Inglourious Basterds |
101 | 8.3 | 1989 | Indiana Jones and the Last Crusade |
102 | 8.3 | 1939 | Mr. Smith i Washington |
103 | 8.3 | 1980 | Elefantmannen |
104 | 8.3 | 1954 | Storstadshamn |
105 | 8.3 | 2009 | Upp |
106 | 8.3 | 1988 | Die Hard |
107 | 8.3 | 1994 | The Lion King |
108 | 8.3 | 1957 | Det sjunde inseglet |
109 | 8.3 | 1941 | Riddarfalken från Malta |
110 | 8.3 | 1988 | Eldflugornas grav |
111 | 8.3 | 2008 | Gran Torino |
112 | 8.3 | 1963 | The Great Escape |
113 | 8.3 | 1940 | Rebecca |
114 | 8.2 | 1961 | Yojimbo - Livvakten |
115 | 8.2 | 2005 | Batman Begins |
116 | 8.2 | 1965 | För några få dollar mer |
117 | 8.2 | 1957 | Åklagarens vittne |
118 | 8.2 | 1926 | Så går det till i krig |
119 | 8.2 | 1995 | Heat |
120 | 8.2 | 2000 | Snatch. |
121 | 8.2 | 1996 | Fargo |
122 | 8.2 | 2005 | Sin City |
123 | 8.2 | 1982 | Blade Runner |
124 | 8.2 | 1985 | Ran |
125 | 8.2 | 1957 | Smultronstället |
126 | 8.2 | 1958 | En djävulsk fälla |
127 | 8.2 | 2011 | The Artist |
128 | 8.2 | 2010 | Black Swan |
129 | 8.2 | 1995 | Toy Story |
130 | 8.2 | 1975 | Jaws |
131 | 8.2 | 2004 | Hotel Rwanda |
132 | 8.2 | 2007 | No Country for Old Men |
133 | 8.2 | 2010 | The King's Speech |
134 | 8.2 | 1998 | The Big Lebowski |
135 | 8.2 | 1978 | Deer Hunter |
136 | 8.2 | 1939 | Trollkarlen från Oz |
137 | 8.2 | 1967 | Rebell i bojor |
138 | 8.2 | 1999 | Sjätte sinnet |
139 | 8.2 | 1934 | Det hände en natt |
140 | 8.2 | 1951 | Främlingar på tåg |
141 | 8.2 | 1952 | Att leva |
142 | 8.2 | 1983 | Scarface |
143 | 8.2 | 1977 | Annie Hall |
144 | 8.2 | 2003 | Kill Bill: Vol. 1 |
145 | 8.2 | 2011 | Warrior |
146 | 8.1 | 1952 | Sheriffen |
147 | 8.1 | 1986 | Plutonen |
148 | 8.1 | 1921 | Chaplins pojke |
149 | 8.1 | 1953 | Fruktans lön |
150 | 8.1 | 1925 | Guldfeber |
151 | 8.1 | 1996 | Trainspotting |
152 | 8.1 | 2007 | Into the Wild |
153 | 8.1 | 2001 | Donnie Darko |
154 | 8.1 | 1969 | Butch Cassidy och Sundance Kid |
155 | 8.1 | 1998 | Lock, Stock and Two Smoking Barrels |
156 | 8.1 | 2008 | Slumdog Millionaire |
157 | 8.1 | 1946 | Kvinna - spion |
158 | 8.1 | 2009 | Hemligheten i deras ögon |
159 | 8.1 | 1940 | Vredens druvor |
160 | 8.1 | 1927 | Soluppgång |
161 | 8.1 | 1939 | Borta med vinden |
162 | 8.1 | 2004 | Million Dollar Baby |
163 | 8.1 | 1982 | The Thing |
164 | 8.1 | 2007 | There Will Be Blood |
165 | 8.1 | 1995 | Casino |
166 | 8.1 | 2000 | Älskade hundar |
167 | 8.1 | 1979 | Life of Brian |
168 | 8.1 | 1993 | Groundhog Day |
169 | 8.1 | 1959 | Ben-Hur |
170 | 8.1 | 1955 | De djävulska |
171 | 8.1 | 2003 | Finding Nemo |
172 | 8.1 | 1988 | Min granne Totoro |
173 | 8.1 | 1946 | Utpressning |
174 | 8.1 | 1946 | De bästa åren |
175 | 8.1 | 1984 | The Terminator |
176 | 8.1 | 2010 | Draktränaren |
177 | 8.1 | 1967 | Mandomsprovet |
178 | 8.1 | 2005 | V for Vendetta |
179 | 8.1 | 1986 | Stand by Me |
180 | 8.1 | 1995 | Twelve Monkeys |
181 | 8.1 | 1975 | En satans eftermiddag |
182 | 8.1 | 2007 | The Bourne Ultimatum |
183 | 8.1 | 1997 | Will Hunting |
184 | 8.1 | 1962 | Hjärntvättad |
185 | 8.1 | 2009 | District 9 |
186 | 8.1 | 1961 | Dom i Nürnberg |
187 | 8.1 | 1976 | Network |
188 | 8.1 | 1982 | Gandhi |
189 | 8.1 | 1959 | De 400 slagen |
190 | 8.1 | 2009 | Mary & Max |
191 | 8.1 | 1955 | Trasdockan |
192 | 8.1 | 1966 | Slaget om Alger |
193 | 8.0 | 1963 | 8½ |
194 | 8.0 | 1966 | Persona |
195 | 8.0 | 1954 | Slå nollan till polisen |
196 | 8.0 | 1987 | Bleka dödens minut |
197 | 8.0 | 1956 | Spelet är förlorat |
198 | 8.0 | 2011 | Hugo |
199 | 8.0 | 2008 | The Wrestler |
200 | 8.0 | 2007 | Råttatouille |
201 | 8.0 | 1961 | Fifflaren |
202 | 8.0 | 1954 | La strada - landsvägen |
203 | 8.0 | 2011 | Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 |
204 | 8.0 | 1966 | Vem är rädd för Virginia Woolf? |
205 | 8.0 | 1928 | La passion de Jeanne d'Arc |
206 | 8.0 | 2011 | The Girl with the Dragon Tattoo |
207 | 8.0 | 1982 | Fanny och Alexander |
208 | 8.0 | 1973 | The Exorcist |
209 | 8.0 | 2004 | Det levande slottet |
210 | 8.0 | 2007 | Fjärilen i glaskupan |
211 | 8.0 | 1953 | Fångläger nr 17 |
212 | 8.0 | 1969 | Det vilda gänget |
213 | 8.0 | 1924 | Fart, flickor och kärlek |
214 | 8.0 | 1962 | Harakiri |
215 | 8.0 | 2009 | Star Trek |
216 | 8.0 | 1951 | Linje Lusta |
217 | 8.0 | 1975 | Barry Lyndon |
218 | 8.0 | 1976 | Rocky |
219 | 8.0 | 1949 | Sju hertigar |
220 | 8.0 | 2009 | Avatar |
221 | 8.0 | 2011 | Drive |
222 | 8.0 | 1930 | På västfronten intet nytt |
223 | 8.0 | 1957 | Cabirias nätter |
224 | 8.0 | 1998 | The Truman Show |
225 | 8.0 | 2002 | Infernal Affairs |
226 | 8.0 | 1998 | Festen |
227 | 8.0 | 2001 | A Beautiful Mind |
228 | 8.0 | 1968 | Rosemary's Baby |
229 | 8.0 | 1953 | Prinsessa på vift |
230 | 8.0 | 2008 | Låt den rätte komma in |
231 | 8.0 | 2003 | Mystic River |
232 | 8.0 | 1948 | Repet |
233 | 8.0 | 2008 | Ip Man |
234 | 8.0 | 2010 | Elite Squad: The Enemy Within |
235 | 8.0 | 1962 | Mannen som sköt Liberty Valance |
236 | 8.0 | 1953 | Föräldrarna |
237 | 8.0 | 1999 | Magnolia |
238 | 8.0 | 2003 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl |
239 | 8.0 | 1979 | Manhattan |
240 | 8.0 | 2003 | Big Fish |
241 | 8.0 | 2008 | In Bruges |
242 | 8.0 | 2004 | The Incredibles |
243 | 8.0 | 1979 | Stalker |
244 | 8.0 | 1991 | Beauty and the Beast |
245 | 8.0 | 1994 | Den röda filmen |
246 | 8.0 | 1994 | Ed Wood |
247 | 8.0 | 1984 | Nausicaä of the Valley of the Wind |
248 | 8.0 | 2001 | Monsters, Inc. |
249 | 8.0 | 1922 | Nosferatu |
250 | 8.0 | 2010 | Shutter Island |
No of movies seen: 101 |
Dropouts |
---|
Rank | Rating | Year | Title |
---|
0 | 7.9 | 2000 | Wo hu cang long |
0 | 8.0 | 2004 | Kill Bill: Vol. 2 |
0 | 8.0 | 1999 | Toy Story 2 |
0 | 7.9 | 2002 | Ying xiong |
0 | 7.9 | 2007 | Hot Fuzz |
0 | 7.9 | 2006 | Little Miss Sunshine |
0 | 7.9 | 2001 | Shrek |
0 | 7.8 | 2003 | Lost in Translation |
0 | 7.9 | 1960 | Spartacus |
0 | 8.0 | 2004 | Crash |
0 | 7.8 | 2004 | Garden State |
0 | 7.8 | 1999 | The Insider |
0 | 7.8 | 2000 | Almost Famous |
0 | 7.8 | 2004 | Sideways |
0 | 7.8 | 1999 | Being John Malkovich |
0 | 8.0 | 1968 | Planet of the Apes |
0 | 0.0 | 2003 | The Last Samurai |
0 | 0.0 | 1994 | Clerks. |
0 | 0.0 | 2002 | Road to Perdition |
0 | 0.0 | 1982 | E.T. the Extra-Terrestrial |
0 | 0.0 | 2000 | O Brother, Where Art Thou? |
0 | 0.0 | 1991 | JFK |
0 | 7.8 | 2005 | Serenity |
0 | 8.0 | 1967 | Bonnie and Clyde |
0 | 7.9 | 2005 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith |
0 | 8.0 | 1933 | King Kong |
0 | 8.0 | 2006 | Children of Men |
0 | 7.9 | 2008 | Iron Man |
0 | 7.9 | 2005 | Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit |
0 | 7.9 | 2004 | Shaun of the Dead |
0 | 7.9 | 2006 | 300 |
0 | 8.0 | 2010 | The Social Network |
0 | 7.9 | 2007 | Juno |
No of dropouts: 33 |